Kereta Kecil BYD Dolphin 2023 EV
Apabila bercakap tentang kereta keluarga kecil di pasaran, Honda Fit mesti menjadi perkara pertama yang muncul dalam fikiran ramai orang.Kereta ini digemari oleh pengguna kerana badannya yang fleksibel dan padat serta penjimatan bahan api yang sangat baik.
Dengan pembangunan berterusan kenderaan elektrik, kenderaan bahan api kecil bukan lagi pilihan pertama dalam pasaran.Berbeza dengan kereta kecil yang sama, lebih ramai pengguna akan mempertimbangkan model hibrid atau elektrik tulen.Sebagai contoh, dengan bajet yang sama, memilih Honda Fit sememangnya tidak sebaik membeliBYD Dolphin
Pertama melihat penampilan, keseluruhan badanBYDDolphin agak serupa dengan Honda Fit, tetapi bahagian depan lebih bulat daripada Fit, yang menarik.Muka hadapan menggunakan gaya klasik gaya keluarga, dan gril pengambilan udara tertutup disepadukan dengan lampu LED di kedua-dua sisi, yang harmoni dan kemas.Bibir bawah adalah sederhana lebar, dan alur lencongan dengan garisan menonjol terletak pada kedua-dua sisi.Keseluruhannya kelihatan seperti ikan lumba-lumba kecil yang comel dengan kesan visual yang baik.
Melihat ke sisi, badan mempunyai deria garisan yang kuat, reka bentuk garis pinggang yang megah dan tenang, dan roda berbentuk kelopak menarik perhatian dan menarik perhatian.Lampu belakang dihitamkan untuk menambahkan rasa pergerakan pada badan.Ia kelihatan padat dari segi penampilan, tetapi ruang tempat duduk dalaman agak luas.Lantai belakang adalah rata dan tidak mempunyai bonggol, dan reka bentuk bumbung melontar tinggi meninggalkan lebih banyak ruang tempat duduk.
Melihat bahagian dalam sekali lagi, kawasan besar bahan lembut digunakan di dalam kereta, yang berfungsi dengan baik dari segi tekstur dan sentuhan.Ia dilengkapi dengan skrin kawalan pusat bersaiz besar 10.1 inci, yang boleh menyokong fungsi pintar seperti telefon Bluetooth/kereta, dan semua versi kecuali versi vitaliti boleh menyokong kawalan pengecaman suara.Skrin papan pemuka kecil, hanya 5 inci.Stereng kulit mempunyai kawalan pelbagai fungsi.Tempat duduknya diperbuat daripada kulit tiruan, dan barisan belakang boleh dilipat ke bawah untuk menyediakan lebih banyak ruang simpanan.BYD Dolphinboleh menyokong kekunci NFC/RFID, permulaan kunci Bluetooth telefon mudah alih dan permulaan dan kemasukan tanpa kunci, dan juga boleh memulakan dan mengawal kenderaan mudah alih dengan bijak.Versi mewah juga mempunyai pengecasan tanpa wayar untuk telefon mudah alih.Rasa teknologi masih cukup baik.
Spesifikasi BYD Dolphin 2023
BYD Dolphin |
|
|
| |||
Dimensi | 4125*1770*1570 mm / 4150*1770*1570 mm | |||||
Jarak roda | 2700 mm | |||||
Kelajuan | Maks.150 km/j / Maks.160 km/j | |||||
0-100 km/j Masa Pecutan | 10.9 s | 10.9 s | 7.5 s | |||
Kapasiti bateri | 44.9kWj | 44.9kWj | 44.9kWj | |||
Penggunaan Tenaga setiap 100 km | 10.5kWj | 10.5kWj | 11.3kWj | |||
Kuasa | 95hp / 75kw | 95hp / 75kw | 177hp / 130kw | |||
Tork Maksimum | 180Nm | 180Nm | 290Nm | |||
Nombor tempat duduk | 5 | |||||
Suspensi hadapan | Penggantungan Bebas MacPherson | |||||
Suspensi belakang | Suspensi Bukan Bebas Rasuk Kilasan Lengan Mengekor | |||||
Sistem Pemanduan | Motor tunggal FWD | Motor tunggal FWD | Dwi motor FWD | |||
Julat Jarak | 420 km | 420 km | 401 km |
Dari segi kuasa, pihakikan lumba-lumbadilengkapi dengan magnet kekal/motor elektrik tulen segerak.Versi mewah mempunyai jumlah kuasa sehingga 130kw, kuasa kuda maksimum 177Ps, dan tork maksimum 290N m.Versi lain mempunyai kuasa kuda maksimum 95Ps dan tork maksimum 180N m, yang boleh menampung keperluan perjalanan harian.Bateri itu menggunakan bateri fosfat besi litium BYD sendiri dengan kapasiti bateri maksimum 44.9kWh.Ia menyokong pengecasan pantas, dan masa pengecasan pantas hanya mengambil masa setengah jam, dan penggunaan kuasa setiap 100 kilometer ialah sekurang-kurangnya 10.3kWj/100km.Hayat bateri versi ini adalah sehingga 405km, dan ia boleh berjalan selama kira-kira dua minggu dengan sekali caj untuk berulang-alik di kawasan bandar.Masa pecutan terpantas dari 100 kilometer ialah 7.5 saat, dan kelajuan maksimum ialah 160km/j.
Dari perspektif konfigurasi, beg udara sisi, beg udara tirai sisi, radar letak kereta belakang, imej undur, tempat letak kereta automatik, sistem kawalan pengecaman suara, dll. semuanya tersedia.Kalau nak beliskuter untuk perjalanan ke bandar dan kegunaan keluarga, maka BYD Dolphin ialah pilihan yang baik.
Model Kereta | BYD Dolphin | ||
2023 Edisi Percuma | Edisi Fesyen 2023 | 2023 Edisi Knight | |
Maklumat asas | |||
Pengeluar | BYD | ||
Jenis Tenaga | Elektrik Tulen | ||
Motor Elektrik | 95hp | 177hp | |
Julat Pelayaran Elektrik Tulen(KM) | 420km | 401km | |
Masa Mengecas (Jam) | Caj Cepat 0.5 jam Caj Perlahan 6.41 Jam | ||
Kuasa Maksimum(kW) | 70(95hp) | 130(177hp) | |
Tork Maksimum (Nm) | 180Nm | 290Nm | |
LxWxH(mm) | 4125x1770x1570mm | 4150x1770x1570mm | |
Kelajuan Maksimum (KM/J) | 150km | 160km | |
Penggunaan Elektrik Setiap 100km (kWj/100km) | 10.5kWj | 11.3kWj | |
Badan | |||
Jarak roda (mm) | 2700 | ||
Tapak Roda Depan(mm) | 1530 | ||
Tapak Roda Belakang(mm) | 1530 | ||
Bilangan Pintu (pcs) | 5 | ||
Bilangan Tempat Duduk (pcs) | 5 | ||
Berat Kerb (kg) | 1405 | 1450 | |
Jisim Muatan Penuh(kg) | 1780 | 1825 | |
Pekali Seret (Cd) | tiada | ||
Motor Elektrik | |||
Penerangan Motor | Elektrik Tulen 95 HP | Elektrik Tulen 177 HP | |
Jenis Motor | Magnet Kekal/Segerak | ||
Jumlah Kuasa Motor (kW) | 70 | 130 | |
Jumlah Kuasa Kuda Motor (Ps) | 95 | 177 | |
Jumlah Tork Motor (Nm) | 180 | 290 | |
Kuasa Maksimum Motor Depan (kW) | 70 | 130 | |
Tork Maksimum Motor Depan (Nm) | 180 | 290 | |
Kuasa Maksimum Motor Belakang (kW) | tiada | ||
Tork Maksimum Motor Belakang (Nm) | tiada | ||
Nombor Motor Pandu | Motor Tunggal | ||
Susun Atur Motor | Depan | ||
Pengecasan Bateri | |||
jenis bateri | Bateri Litium besi Fosfat | ||
Jenama Bateri | BYD | ||
Teknologi Bateri | Bateri Bilah BYD | ||
Kapasiti Bateri(kWj) | 44.9kWj | ||
Pengecasan Bateri | Caj Cepat 0.5 jam Caj Perlahan 6.41 Jam | ||
Port Caj Cepat | |||
Sistem Pengurusan Suhu Bateri | Pemanasan Suhu Rendah | ||
tiada | |||
Casis/Kemudi | |||
Mod Pandu | FWD hadapan | ||
Jenis Pacuan Empat Roda | tiada | ||
Suspensi Depan | Penggantungan Bebas MacPherson | ||
Suspensi Belakang | Suspensi Bukan Bebas Rasuk Kilasan Lengan Mengekor | ||
Jenis Stereng | Bantuan Elektrik | ||
Struktur Badan | Galas Beban | ||
Roda/Brek | |||
Jenis Brek Depan | Cakera Berventilasi | ||
Jenis Brek Belakang | Cakera Pepejal | ||
Saiz Tayar Depan | 195/60 R16 | 205/50 R17 | |
Saiz Tayar Belakang | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Menjadi peneraju industri dalam bidang automobil.Perniagaan utama merangkumi daripada jenama mewah kepada jualan eksport kereta jenama mewah dan ultra mewah.Menyediakan eksport kereta Cina baharu dan eksport kereta terpakai.