Voyah Dreamer Hybrid PHEV EV 7 Seater MPV
Voyah Pemimpi, premiumMPVdibaluti pelbagai kemewahan mempunyai pecutan yang boleh dianggap pantas.Daripada pegun kepada 100 kph, theVoyah Pemimpiboleh menutupnya dalam masa 5.9 saat sahaja.Terdapat 2 versi PHEV (hibrid meluaskan julat) dan EV (elektrik penuh).
Bukan sahaja dari segi prestasi, tetapi juga dari segi estetika,VoyahDreamer telah dibangunkan dengan model yang mengagumkan.Salah satunya ialah penggunaan gril besar di bahagian hadapan yang membawakan rasa krom.Selain itu, penggunaan lampu juga dibuat lebih moden melalui pemasukan LED pada kedua-dua belah.
iniMPVdari China juga didatangkan dengan balutan warna dua tona, dan menggunakan warna yang lebih eksklusif.Sementara itu, untuk menambah kesan berkadar, kaki dilengkapi dengan rim metalik pistol logam dengan motif pelbagai jejari.
Dongfeng Voyah PemimpiVersi Memanjangkan Rang (kiri) dan Versi Elektrik Penuh (kanan)
Voyah Dreamer (hibrid meluaskan jarak) Spesifikasi
Dimensi | 5315*1985*1820 mm |
Jarak roda | 3200 mm |
Kelajuan | Maks.200 km/j |
Penggunaan Bahan Api setiap 100 km | 1.99 L (penuh kuasa), 7.4 L (kurang kuasa) |
Anjakan | 1476 cc Turbo |
Kuasa | 136 hp / 100 kW (enjin), 394 hp / 290 kw (motor elektrik) |
Tork Maksimum | 610 Nm |
nombor tempat duduk | 7 |
Sistem Pemanduan | Sistem dwi motor 4WD |
Julat jarak | 750 km |
Spesifikasi Voyah Dreamer (elektrik penuh).
Dimensi | 5315*1985*1820 mm |
Jarak roda | 3200 mm |
Kelajuan | Maks.200 km/j |
Penggunaan Tenaga setiap 100 km | 20 kWj |
Kapasiti bateri | 108.7 kWj |
Kuasa | 435 hp / 320 kw |
Tork Maksimum | 620 Nm |
nombor tempat duduk | 7 |
Sistem Pemanduan | Sistem dwi motor 4WD |
Julat jarak | 605 km |
Dalaman
Masih di dalam kabin, untuk memberi tentangan kepada pesaingnya, bahagian dalamannya dibuat begitu premium.Pada papan pemuka, skrin dengan tiga kelompok dipersembahkan dan setiap satu dengan fungsi masing-masing.voyah pemimpi
ciri-ciri
Ciri-ciri lain yang turut ditawarkan kepada pengguna premium mereka termasuk tempat duduk yang dipanaskan, kerusi urut di barisan hadapan, penggantungan udara dan sistem bunyi DYNAudio mewah.
Dari segi teknologi, kereta ini turut dilengkapi dengan cipset Qualcomm 8155 dengan keupayaan rangkaian 5G dan boleh dikemas kini melalui udara yang menjadikannya lebih unggul berbanding pesaingnya.
Sementara itu, satu lagi teknologi pemanduan yang turut dibenamkan ialah Autonomos Level 2, termasuk Adaptive Cruise Control, pemusatan lorong automatik, dan disokong oleh tempat letak kenderaan alat kawalan jauh dan pengecaman isyarat.
Gambar
Batang Depan
Meja Lipat
Tempat duduk Penerbangan
Bumbung Matahari Panoramik
Cahaya Ambien Pernafasan 64-warna julat penuh
Model Kereta | Voyah Pemimpi | |||
Rumah EV 2022 Zero Carbon Edition | EV 2022 Zero Carbon Edition Rumah+Pek Bateri | EV 2022 Zero Carbon Edition Think | Pek Think+Bateri EV 2022 Zero Carbon Edition | |
Maklumat asas | ||||
Pengeluar | Voyah | |||
Jenis Tenaga | Elektrik Tulen | |||
Motor Elektrik | 435hp | |||
Julat Pelayaran Elektrik Tulen(KM) | 475KM | 605KM | 475KM | 605KM |
Masa Mengecas (Jam) | Caj Cepat 0.75 jam Caj Perlahan 10 jam | Caj Cepat 1 jam Caj Perlahan 13 jam | Caj pantas 0.75 jam Caj perlahan 10 jam | Caj Cepat 1 jam Caj Perlahan 13 jam |
Kuasa Maksimum(kW) | 320(435hp) | |||
Tork Maksimum (Nm) | 620Nm | |||
LxWxH(mm) | 5315x1985x1820mm | |||
Kelajuan Maksimum (KM/J) | 200km | |||
Penggunaan Elektrik Setiap 100km (kWj/100km) | 20kWj | |||
Badan | ||||
Jarak roda (mm) | 3200 | |||
Tapak Roda Depan(mm) | 1705 | |||
Tapak Roda Belakang(mm) | 1708 | |||
Bilangan Pintu (pcs) | 5 | |||
Bilangan Tempat Duduk (pcs) | 7 | |||
Berat Kerb (kg) | 2620 | 2625 | 2620 | 2625 |
Jisim Muatan Penuh(kg) | tiada | |||
Pekali Seret (Cd) | 0.281 | |||
Motor Elektrik | ||||
Penerangan Motor | Elektrik Tulen 435 HP | |||
Jenis Motor | Magnet Kekal/Segerak | |||
Jumlah Kuasa Motor (kW) | 320 | |||
Jumlah Kuasa Kuda Motor (Ps) | 435 | |||
Jumlah Tork Motor (Nm) | 620 | |||
Kuasa Maksimum Motor Depan (kW) | 160 | |||
Tork Maksimum Motor Depan (Nm) | 310 | |||
Kuasa Maksimum Motor Belakang (kW) | 160 | |||
Tork Maksimum Motor Belakang (Nm) | 310 | |||
Nombor Motor Pandu | Motor Berganda | |||
Susun Atur Motor | Depan + Belakang | |||
Pengecasan Bateri | ||||
jenis bateri | Bateri Litium Ternary | |||
Jenama Bateri | Tenaga Farasis/CATL | |||
Teknologi Bateri | tiada | |||
Kapasiti Bateri(kWj) | 82kWj | 108.7kWj | 82kWj | 108.7kWj |
Pengecasan Bateri | Caj Cepat 0.75 jam Caj Perlahan 10 jam | Caj Cepat 1 jam Caj Perlahan 13 jam | Caj pantas 0.75 jam Caj perlahan 10 jam | Caj Cepat 1 jam Caj Perlahan 13 jam |
Port Caj Cepat | ||||
Sistem Pengurusan Suhu Bateri | Pemanasan Suhu Rendah | |||
Cecair Disejukkan | ||||
Casis/Kemudi | ||||
Mod Pandu | Motor Berganda 4WD | |||
Jenis Pacuan Empat Roda | 4WD elektrik | |||
Suspensi Depan | Penggantungan Bebas Double Wishbone | |||
Suspensi Belakang | Penggantungan Bebas Berbilang Pautan | |||
Jenis Stereng | Bantuan Elektrik | |||
Struktur Badan | Galas Beban | |||
Roda/Brek | ||||
Jenis Brek Depan | Cakera Berventilasi | |||
Jenis Brek Belakang | Cakera Berventilasi | |||
Saiz Tayar Depan | 255/50 R20 | |||
Saiz Tayar Belakang | 255/50 R20 |
Model Kereta | Voyah Pemimpi | |||
EV 2022 Zero Carbon Edition Dream | EV 2022 Zero Carbon Edition Dream+Pek Bateri | EV 2022 Private tersuai Edisi Karbon Sifar | EV 2022 Private tersuai Edisi Jarak Jauh Karbon Sifar | |
Maklumat asas | ||||
Pengeluar | Voyah | |||
Jenis Tenaga | Elektrik Tulen | |||
Motor Elektrik | 435hp | |||
Julat Pelayaran Elektrik Tulen(KM) | 475KM | 605KM | 475KM | 605KM |
Masa Mengecas (Jam) | Caj pantas 0.75 jam Caj perlahan 10 jam | Caj Cepat 1 jam Caj Perlahan 13 jam | Caj pantas 0.75 jam Caj perlahan 10 jam | Caj Cepat 1 jam Caj Perlahan 13 jam |
Kuasa Maksimum(kW) | 320(435hp) | |||
Tork Maksimum (Nm) | 620Nm | |||
LxWxH(mm) | 5315x1985x1800mm | |||
Kelajuan Maksimum (KM/J) | 200km | |||
Penggunaan Elektrik Setiap 100km (kWj/100km) | 20kWj | |||
Badan | ||||
Jarak roda (mm) | 3200 | |||
Tapak Roda Depan(mm) | 1705 | |||
Tapak Roda Belakang(mm) | 1708 | |||
Bilangan Pintu (pcs) | 5 | |||
Bilangan Tempat Duduk (pcs) | 7 | 4 | ||
Berat Kerb (kg) | 2620 | 2625 | 2620 | 2625 |
Jisim Muatan Penuh(kg) | tiada | |||
Pekali Seret (Cd) | 0.281 | |||
Motor Elektrik | ||||
Penerangan Motor | Elektrik Tulen 435 HP | |||
Jenis Motor | Magnet Kekal/Segerak | |||
Jumlah Kuasa Motor (kW) | 320 | |||
Jumlah Kuasa Kuda Motor (Ps) | 435 | |||
Jumlah Tork Motor (Nm) | 620 | |||
Kuasa Maksimum Motor Depan (kW) | 160 | |||
Tork Maksimum Motor Depan (Nm) | 310 | |||
Kuasa Maksimum Motor Belakang (kW) | 160 | |||
Tork Maksimum Motor Belakang (Nm) | 310 | |||
Nombor Motor Pandu | Motor Berganda | |||
Susun Atur Motor | Depan + Belakang | |||
Pengecasan Bateri | ||||
jenis bateri | Bateri Litium Ternary | |||
Jenama Bateri | Tenaga Farasis/CATL | |||
Teknologi Bateri | tiada | |||
Kapasiti Bateri(kWj) | 82kWj | 108.7kWj | 82kWj | 108.7kWj |
Pengecasan Bateri | Caj pantas 0.75 jam Caj perlahan 10 jam | Caj Cepat 1 jam Caj Perlahan 13 jam | Caj pantas 0.75 jam Caj perlahan 10 jam | Caj Cepat 1 jam Caj Perlahan 13 jam |
Port Caj Cepat | ||||
Sistem Pengurusan Suhu Bateri | Pemanasan Suhu Rendah | |||
Cecair Disejukkan | ||||
Casis/Kemudi | ||||
Mod Pandu | Motor Berganda 4WD | |||
Jenis Pacuan Empat Roda | 4WD elektrik | |||
Suspensi Depan | Penggantungan Bebas Double Wishbone | |||
Suspensi Belakang | Penggantungan Bebas Berbilang Pautan | |||
Jenis Stereng | Bantuan Elektrik | |||
Struktur Badan | Galas Beban | |||
Roda/Brek | ||||
Jenis Brek Depan | Cakera Berventilasi | |||
Jenis Brek Belakang | Cakera Berventilasi | |||
Saiz Tayar Depan | 255/50 R20 | |||
Saiz Tayar Belakang | 255/50 R20 |
Model Kereta | Voyah Pemimpi | |||
Rumah PHEV 2022 Edisi Karbon Rendah | PHEV 2022 Edisi Karbon Rendah Think | PHEV 2022 Impian Edisi Karbon Rendah | PHEV 2022 Edisi Karbon Rendah Tersuai Persendirian | |
Maklumat asas | ||||
Pengeluar | Voyah | |||
Jenis Tenaga | Hibrid Plug-In | |||
Motor | Plug-in Hybrid 136HP | |||
Julat Pelayaran Elektrik Tulen(KM) | 82KM | |||
Masa Mengecas (Jam) | Pengecasan Lambat 4.5 Jam | |||
Kuasa Maksimum Enjin (kW) | 100(136hp) | |||
Kuasa Maksimum Motor (kW) | 290(394hp) | |||
Tork Maksimum Enjin (Nm) | 200Nm | |||
Tork Maksimum Motor (Nm) | 610Nm | |||
LxWxH(mm) | 5315x1985x1800mm | |||
Kelajuan Maksimum (KM/J) | 200km | |||
Penggunaan Elektrik Setiap 100km (kWj/100km) | 22.8kWj | |||
Keadaan Minimum Penggunaan Bahan Api (L/100km) | 7.4L | |||
Badan | ||||
Jarak roda (mm) | 3200 | |||
Tapak Roda Depan(mm) | 1705 | |||
Tapak Roda Belakang(mm) | 1708 | |||
Bilangan Pintu (pcs) | 5 | |||
Bilangan Tempat Duduk (pcs) | 7 | 4 | ||
Berat Kerb (kg) | 2540 | |||
Jisim Muatan Penuh(kg) | tiada | |||
Kapasiti tangki bahan api (L) | 51 | |||
Pekali Seret (Cd) | tiada | |||
Enjin | ||||
Model Enjin | DFMC15TE2 | |||
Anjakan (mL) | 1476 | |||
Anjakan (L) | 1.5 | |||
Borang Pengambilan Udara | Pengecas turbo | |||
Susunan Silinder | L | |||
Bilangan Silinder (pcs) | 4 | |||
Bilangan Injap Setiap Silinder (pcs) | 4 | |||
Kuasa Kuda Maksimum (Ps) | 136 | |||
Kuasa Maksimum (kW) | 100 | |||
Tork Maksimum (Nm) | 200 | |||
Teknologi Khusus Enjin | tiada | |||
Borang Bahan Api | Hibrid Plug-In | |||
Gred Bahan Api | 95# | |||
Kaedah Bekalan Bahan Api | Suntikan Terus Dalam Silinder | |||
Motor Elektrik | ||||
Penerangan Motor | Hibrid Plug-In 394 hp | |||
Jenis Motor | Magnet Kekal/Segerak | |||
Jumlah Kuasa Motor (kW) | 290 | |||
Jumlah Kuasa Kuda Motor (Ps) | 394 | |||
Jumlah Tork Motor (Nm) | 610 | |||
Kuasa Maksimum Motor Depan (kW) | 130 | |||
Tork Maksimum Motor Depan (Nm) | 300 | |||
Kuasa Maksimum Motor Belakang (kW) | 160 | |||
Tork Maksimum Motor Belakang (Nm) | 310 | |||
Nombor Motor Pandu | Motor Berganda | |||
Susun Atur Motor | Depan + Belakang | |||
Pengecasan Bateri | ||||
jenis bateri | Bateri Litium Ternary | |||
Jenama Bateri | CATL | |||
Teknologi Bateri | tiada | |||
Kapasiti Bateri(kWj) | 25.57kWj | |||
Pengecasan Bateri | Pengecasan Lambat 4.5 Jam | |||
Port Caj Cepat | Tiada Port Caj Cepat | |||
Sistem Pengurusan Suhu Bateri | Pemanasan Suhu Rendah | |||
Cecair Disejukkan | ||||
Kotak gear | ||||
Penerangan Kotak Gear | Kotak Gear Satu Kelajuan Kenderaan Elektrik | |||
Gear | 1 | |||
Jenis Kotak Gear | Kotak Gear Nisbah Tetap | |||
Casis/Kemudi | ||||
Mod Pandu | Dwi Motor 4WD | |||
Jenis Pacuan Empat Roda | 4WD elektrik | |||
Suspensi Depan | Penggantungan Bebas Double Wishbone | |||
Suspensi Belakang | Penggantungan Bebas Berbilang Pautan | |||
Jenis Stereng | Bantuan Elektrik | |||
Struktur Badan | Galas Beban | |||
Roda/Brek | ||||
Jenis Brek Depan | Cakera Berventilasi | |||
Jenis Brek Belakang | Cakera Berventilasi | |||
Saiz Tayar Depan | 255/50 R20 | |||
Saiz Tayar Belakang | 255/50 R20 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Menjadi peneraju industri dalam bidang automobil.Perniagaan utama merangkumi daripada jenama mewah kepada jualan eksport kereta jenama mewah dan ultra mewah.Menyediakan eksport kereta Cina baharu dan eksport kereta terpakai.